Programme du trimestre
Sur les Chemins de Randonnée programme de
Avril à Juin 2026
A NOTER :
Notre programme peut subir quelques modifications, des randonnées peuvent être annulées ou remplacées par une autre etc.
Ceci généralement en raison de problèmes météorologiques, ou d'indisponibilité de l'animateur ce jour-là.
Soyez donc attentifs et consultez régulièrement notre site,
Vous serez informés en temps voulu... toutefois pas de panique, ces changements sont le plus rares possibles
Vous désirez contacter un animateur au sujet d'une rando ? Clic!
La MARCHE NORDIQUE
Tous les mercredis à 14h30 avec Marie. Certificat médical d'aptitude à la Marche nordique obligatoire)
Rendez vous sur le parking de Mandavit à Gradignan, près de la Médiathèque. EN SAVOIR + ? Cliquez !
Week-ends et séjours
| AVRIL | ||
| jeudi 2 avril 2026 | CAPIAN | LISE |
| samedi 4 avril 2026 | GRADIGNAN | BERNADETTE |
| dimanche 5 avril 2026 | LA TESTE-DE-BUCH | BERNADETTE |
| mardi 7 avril 2026 | CESTAS | HERVE |
| jeudi 9 avril 2026 | Pas d'animateur disponible | |
| samedi 11 avril 2026 | TRESSES | ANDRE |
| dimanche 12 avril 2026 | CARDAN | JACQUES |
| mardi 14 avril 2026 | CARIGNAN-DE-BORDEAUX | MARIE HELENE |
| jeudi 16 avril 2026 | ? | MIREILLE |
| samedi 18 avril 2026 | FLOIRAC | ANDRE |
| dimanche 19 avril 2026 | Pas d'animateur disponible | |
| mardi 21 avril 2026 | FLOIRAC - LA BURTHE | MARIE |
| jeudi 23 avril 2026 | SAINT-CIERS-DE-CANESSE | ELIZABETH |
| samedi 25 avril 2026 | PESSAC | BERNADETTE |
| dimanche 26 avril 2026 | SAINT-MACAIRE | MARIE |
| mardi 28 avril 2026 | SADIRAC + Visite cidrerie | LISE & M. HELENE |
| jeudi 30 avril 2026 | CAPIAN | GILLES |
| Mai | ||
| samedi 2 mai 2026 | PESSAC | ANDRE |
| dimanche 3 mai 2026 | PAREMPUYRE | BERNADETTE |
| mardi 5 mai 2026 | LEOGNAN | MARIE-HELENE |
| jeudi 7 mai 2026 | CENAC | LISE |
| samedi 9 mai 2026 | VILLENAVE-D'ORNON | BERNADETTE |
| dimanche 10 mai 2026 | MARTILLAC | MIREILLE |
| mardi 12 mai 2026 | LEOGNAN | ANNICK |
| jeudi 14 mai 2026 | VILLEGOUGE | ELIZABETH |
| samedi 16 mai 2026 | LE TEICH | ANNICK |
| dimanche 17 mai 2026 | SAUCATS | MIREILLE |
| mardi 19 mai 2026 | BLANQUEFORT | BERNADETTE |
| jeudi 21 mai 2026 | Pas d'animateur disponible | |
| samedi 23 mai 2026 | ? | CATHERINE |
| dimanche 24 mai 2026 | PODENSAC | JACQUES |
| mardi 26 mai 2026 | Pas d'animateur disponible | |
| jeudi 28 mai 2026 | ROMAGNE | GILLES |
| samedi 30 mai 2026 | ? | CATHERINE |
| dimanche 31 mai 2026 | HOSTENS | BERNADETTE |
| Juin | ||
| mardi 2 juin 2026 | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | MANUEL |
| jeudi 4 juin 2026 | CURSAN | LISE |
| samedi 6 juin 2026 | ? | ANDRE |
| dimanche 7 juin 2026 | ANGOULEME | MANUEL |
| mardi 9 juin 2026 | ? | MARIE-HELENE |
| jeudi 11 juin 2026 | Pas d'animateur disponible | |
| samedi 13 juin 2026 | ? | BERNADETTE |
| dimanche 14 juin 2026 | ? | MIREILLE |
| mardi 16 juin 2026 | ? | Pas d'animateur disponible |
| jeudi 18 juin 2026 | BLASIMON | ELIZABETH |
| samedi 20 juin 2026 | ? | ANDRE |
| dimanche 21 juin 2026 | CADILLAC | JACQUES |
| mardi 23 juin 2026 | AUDENGE | ANNICK |
| jeudi 25 juin 2026 | SAINT FELIX DE FONTCAUDE | GILLES |
| samedi 27 juin 2026 | HOSTENS | ANNICK |
| dimanche 28 juin 2026 | LE TEICH | BERNADETTE |
| mardi 30 juin 2026 | SAINT-JEAN-D'ILLAC | MANUEL |
Date de dernière mise à jour : 19/04/2026

